График выхода номеров


«Экстра М» № Дата выхода номера в 2011г. Окончание приема рекламы
1 15 января 11 января
2 22 января 18 января
3 29 января 25 января
4 05 февраля 01 февраля
5 12 февраля 08 февраля
6 19 февраля 15 февраля
7 26 февраля 22 февраля
8 05 марта 01 марта
9 12 марта 05 марта
10 19 марта 15 марта
11 26 марта 22 марта
12 02 апреля 29 марта
13 09 апреля 05 апреля
14 16 апреля 12 апреля
15 23 апреля 19 апреля
16 30 апреля 26 апреля
17 07 мая 03 мая
18 14 мая 10 мая
19 21 мая 17 мая
20 28 мая 24 мая
21 04 июня 31 мая
22 11 июня 07 июня
23 18 июня 14 июня
24 25 июня 21 июня
25 02 июля 28 июня
26 09 июля 05 июля
27 16 июля 12 июля
28 23 июля 19 июля
29 30 июля 26 июля
30 06 августа 02 августа
31 13 августа 09 августа
32 20 августа 16 августа
33 27 августа 23 августа
34 03 сентября 30 августа
35 10 сентября 06 сентября
36 17 сентября 13 сентября
37 24 сентября 20 сентября
38 01 октября 27 сентября
39 08 октября 04 октября
40 15 октября 11 октября
41 22 октября 18 октября
42 29 октября 25 октября
43 05 ноября 01 ноября
44 12 ноября 08 ноября
45 19 ноября 15 ноября
46 26 ноября 22 ноября
47 03 декабря 29 ноября
48 10 декабря 06 декабря
49 17 декабря 13 декабря
50 24 декабря 20 декабря


Телефон (495) 933-97-32, E-mail info@extra-m.net




Рекламное агентство "MEDOR" © 2007-2011